Sailing
Monday, March 8, 1965 @ 1740
|
Twebro |
Own Page
|
Ship's location | Belfast | Port of Registry | Swirstand |
---|
Vessel Master | A. Held | Net Tonnage | 241 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 7' 0" | | |
---|
Agent | R. L. Alpine | | |
|
Sailing
Monday, March 8, 1965 @ 1855
|
|
Own Page
|
Ship's location | Dunoon | | |
---|
Vessel Master | C. Marr | | |
---|
Cargo | Coal | | |
---|
Draught | 9' 6" | | |
---|
Agent | R. L. Alpine | | |
|
Having completed her engine repairs, she left to resume her voyage to Dunoon. |
Sailing
Monday, March 8, 1965 @ 1855
|
LASCAR (1939-1972 Steam general cargo Clyde puffer lighter 66 feet long of J & J Hay, Glasgow : 1972 scrapped at Troon) |
Own Page
|
LASCAR leaves Ardrossan Harbour with acargo of coal for Dunoon |
Sailing for | Dunoon (Firth of Clyde, Scotland) | Port of Registry | Glasgow |
---|
Sailed from berth | Ardrossan Harbour | Reg Tonnage | 50 |
---|
Outward cargo | Coal ROB = Remaining on board | Gross Tonnage | 96 |
---|
Draught aft on sailing | 9' 6" | Deadweght Tonnage | 140 |
---|
Master of vessel on sailing | C Marr | | |
---|
Ships agent | R L Alpine, Winton Buildings, Ardrossan | | |
|
LASCAR was on passage from Troon to Dunoon with a cargo of coal when she had engine problems and the Master decided to come into Ardrossan Harbour.
Two hours later, when repairs had been made, the vessel left Ardrossan and continued on her way to Dunoon. |
Sailing
Monday, March 8, 1965 @ 1905
|
GOODWILL (General cargo coaster of A C Hoff, Rotterdam) |
Own Page
|
Ship's location | Larne | Port of Registry | Rotterdam |
---|
Cargo | Containers | Net Tonnage | 288 |
|
Arrival
Monday, March 8, 1965 @ 1930
|
GLEN SHIEL (1959-1973 General cargo motor coaster 109 feet long of Hay Hamilton Ltd, / Glenlight Shipping, Glasgow : Sank 1973) |
Own Page
|
Ship's location | Girvan | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | C. West | Net Tonnage | 89 |
---|
Cargo | Light | Gross Tonnage | 195 |
---|
Draught | 8' 0" | Deadweght Tonnage | 265 |
---|
Agent | R. L. Alpine | | |
|
News Event
Monday, March 8, 1965 @ 1930
|
GLEN SHIEL (1959-1973 General cargo motor coaster 109 feet long of Hay Hamilton Ltd, / Glenlight Shipping, Glasgow : Sank 1973) |
Own Page
|
GLEN SHIEL arrives in Ardrossan Harbour to load bags of malt for a distillery in Islay |
Arrived from | Girvan (Firth of Clyde, Scotland) | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Eglinton Dock, Ardrossan Harbour | Net Tonnage | 89 |
---|
Master of vessel on arrival | C West | Gross Tonnage | 195 |
---|
Draught aft on arrival | 8' 00" | Deadweght Tonnage | 265 |
---|
Cargo carried on arrival | Light = no cargo on board | | |
---|
Ships agent | R L Alpine, Winton Buildings, Ardrossan | | |
|
Arrival
Monday, March 8, 1965 @ 1935
|
JACINTH |
Own Page
|
Ship's location | Llandullas | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A. McKinnon | Net Tonnage | 329 |
---|
Cargo | 850 tons of limestone, for discharge into motors on the quayside | | |
---|
Draught | 13' 6" | | |
---|
Agent | General Freight | | |
|
News Event
Monday, March 8, 1965 @ 1935
|
JACINTH (1939-1970 General cargo coaster 178 feet long of William Robertson's Gem Line, Glasgow) |
Own Page
|
JACINTH arrives in Ardrossan Harbour with a cargo of limestone from Llanddulas (Wales) |
Arrived from | Llanddulas (Wales) | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Eglinton Dock, Ardrossan Harbour | Net Tonnage | 332 |
---|
Master of vessel on arrival | A McKinnon | Gross Tonnage | 650 |
---|
Draught aft on arrival | 13' 06" | | |
---|
Cargo carried on arrival | Limestone | | |
---|
Ships agent | General Freight, Ardrossan Harbour | | |
|
Sailing
Monday, March 8, 1965 @ 2050
|
|
Own Page
|
Ship's location | Larne | | |
---|
Cargo | Trailers | | |
|
Arrival
Monday, March 8, 1965 @ 2140
|
Tilly |
Own Page
|
Ship's location | Ayr | Port of Registry | Zaandam |
---|
Vessel Master | T. Von Strien | Reg Tonnage | 319 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 10' 0 | | |
---|
Agent | R. L. Alpine | | |
|
News Event
Monday, March 8, 1965 @ 2140
|
TILLY (1964-1969 General cargo coaster 60.13m overall, of J Tavenier / NV Zeevaartmaatschappij. Zaandam) ) |
Own Page
|
TILLY arrives in Ardrossan Harbour to load a cargo of steel for Marseilles (France) |
Arrived from | Ayr (Firth of Clyde, Scotland) | Port of Registry | Zaandam (Netherlands) |
---|
Arrived in berth | Eglinton Dock, Ardrossan Harbour | Net Tonnage | 319 |
---|
Master of vessel on arrival | T Van Strien | Gross Tonnage | 498 |
---|
Draught aft on arrival | 10' 00" | Deadweght Tonnage | 945 tonnes |
---|
Cargo carried on arrival | Light = no cargo on board | | |
---|
Ships agent | R L Alpine, Winton Buildings, Ardrossan | | |
|
Arrival
Monday, March 8, 1965 @ 2250
|
Letten |
Own Page
|
Ship's location | Leschiel | Port of Registry | Rendsburg |
---|
Vessel Master | Beulmann | Reg Tonnage | 330 |
---|
Cargo | 386 tons of woodpulp into motors at the quayside | | |
---|
Draught | 11' 6 | | |
---|
Agent | R. L. Alpine | | |
|
Arrival
Monday, March 8, 1965 @ 2330
|
LAIRDSROCK (1947-1966 General cargo 2-hatch coaster 166 feet long of Burns & Laird Lines, Glasgow) |
Own Page
|
Ship's location | Belfast | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A. Palmer | Net Tonnage | 234 |
---|
Cargo | Light | Gross Tonnage | 471 |
---|
Agent | Burns & Laird | | |
|
Arrival
Tuesday, March 9, 1965 @ 0225
|
Spaniel |
Own Page
|
Ship's location | Larne | Port of Registry | Liverpool |
---|
Vessel Master | V. Sheppard | Reg Tonnage | 611 |
---|
Cargo | Trailers | | |
|
Arrival
Tuesday, March 9, 1965 @ 0455
|
LOCH ETIVE (1948- General cargo coaster 218 feet long of Shamrock Shipping Company, Larne) |
Own Page
|
Ship's location | Larne | Port of Registry | Londonderry |
---|
Vessel Master | D. McFall | Net Tonnage | 490 |
---|
Cargo | Containers | Gross Tonnage | 982 |
|