Arrival
Sunday, September 14, 1969 @ 1320
|
Kara |
Own Page
|
Ship's location | Stanlow | Port of Registry | S'Gravenhage |
---|
Vessel Master | P. Jonson | Reg Tonnage | 6926 |
---|
Cargo | Spirits | | |
---|
Berth | 12 Tanker Berth | | |
---|
Agent | T. L. Duff | | |
|
Assisted into the tanker berth by the tugs Ardneil and Vanguard |
Ship Event
Sunday, September 14, 1969 @ 1320
|
Ardneil |
Own Page
|
| | Port of Registry | Ardrossan |
|
Assisting in docking the Shell tanker "Kara" |
Sailing
Sunday, September 14, 1969 @ 1330
|
Vanguard |
Own Page
|
Ship's location | Greenock | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | N. McIntyre | Gross Tonnage | Tug |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Agent | Steel & Bennie | | |
|
Sailing
Sunday, September 14, 1969 @ 1745
|
Lena |
Own Page
|
Ship's location | Stanlow | Port of Registry | Skarhamm |
---|
Vessel Master | B. Neilund | Reg Tonnage | 1282 |
---|
Cargo | Light | | |
|
Arrival
Monday, September 15, 1969 @ 0805
|
Bute |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | J. Anderson | Net Tonnage | 199 |
---|
Cargo | Passengers | | |
---|
Draught | 8' 0" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Monday, September 15, 1969 @ 0825
|
Bute |
Own Page
|
Ship's location | Gourock | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | J. Anderson | Net Tonnage | 199 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 8' 0" | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Arrival
Monday, September 15, 1969 @ 0925
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Capt. A. McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Monday, September 15, 1969 @ 1010
|
LION |
Own Page
|
Ship's location | Belfast | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | L. Stewart | Net Tonnage | 1024 |
---|
Cargo | Passengers and cars | Gross Tonnage | 3333 |
---|
Draught | 13' 6" | Deadweght Tonnage | 932 |
---|
Berth | 10 | | |
---|
Agent | Burns & Laird | | |
|
Sailing
Monday, September 15, 1969 @ 1030
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Capt. A. McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Arrival
Monday, September 15, 1969 @ 1320
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Capt. A. McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Monday, September 15, 1969 @ 1430
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Capt. A. McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Harbour Event
Monday, September 15, 1969 @ 1500
|
Kara |
Own Page
|
| | Port of Registry | S'Gravenhage |
---|
| | Reg Tonnage | 6926 |
|
2nd. Mate Kara phone call to Holland, charge 14/6d paid. |
Sailing
Monday, September 15, 1969 @ 1620
|
|
Own Page
|
Ship's location | Garston | | |
---|
Vessel Master | D. McAllister | | |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
|
Arrival
Monday, September 15, 1969 @ 1710
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Capt. A. McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6 | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Arrival
Monday, September 15, 1969 @ 1715
|
Wilsonia |
Own Page
|
Ship's location | Sea - Fishing grounds | Port of Registry | Port Seton |
---|
Vessel Master | J. Wilson | Reg Tonnage | Inshore fishing boat |
---|
Cargo | 15 boxes of fish | | |
---|
Berth | 1a | | |
|