Sailing
Saturday, August 4, 1962 @ 1730
|
GLEN SANNOX (1957-1989 Passenger / vehicle ferry 256 feet long of Caledonian Steam Packet Company, / Caledonian MacBrayne, Gourock) |
Own Page
|
GLEN SANNOX leaves Ardrossan Harbour for Brodick (Isle of Arran) on her regular service |
Sailing for | Brodick (Isle of Arran), Firth of Clyde, Scotland | Port of Registry | Glasgow |
---|
Sailed from berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Net Tonnage | 388 |
---|
Outward cargo | Passengers and general cargo | Gross Tonnage | 1,107 |
---|
Ships agent | British Railways | Deadweght Tonnage | 301 |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 1810
|
CALEDONIA (1934-1939 and 1946-1969 Excursion paddle steamer 230 feet 70.1 metres 14 knots of Caledonian Steam Packet Company. Gourock) |
Own Page
|
CALEDONIA arrives at Ardrossan Harbour from Brodick (Isle of Arran) |
Arrived from | Brodick, (Isle of Arran), Firth of Clyde, Scotland | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 623 |
---|
Cargo carried on arrival | Passengers and general cargo | Deadweght Tonnage | 161 |
---|
Ships agent | British Railways | | |
|
Sailing
Saturday, August 4, 1962 @ 1815
|
CALEDONIA (1934-1939 and 1946-1969 Excursion paddle steamer 230 feet 70.1 metres 14 knots of Caledonian Steam Packet Company. Gourock) |
Own Page
|
CALEDONIA leaves Ardrossan Harbour for Ayr |
Sailing for | Ayr (On the Firth of Clyde, Ayrshire, Scotland) | Port of Registry | Glasgow |
---|
Sailed from berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 623 |
---|
Outward cargo | Light - no Passengers on board | Deadweght Tonnage | 161 |
---|
Ships agent | British Railways | | |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 1945
|
IRISH COAST ( 1952-1968 Passenger and cargo vessel 340 feet long of Coast Lines, Liverpool) |
Own Page
|
IRISH COAST arrives at Ardrossan from Belfast (Northern Ireland) on her summer passenger service |
Arrived from | Belfast (Northern Ireland) | Port of Registry | Liverpool |
---|
Arrived in berth | Montgomerie Pier berth 11 Ardrossan Harbour | | |
---|
Cargo carried on arrival | Passengers | | |
---|
Ships agent | Burns & Laird Line, The Harbour, Ardrossan | | |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 1950
|
GLEN SANNOX (1957-1989 Passenger / vehicle ferry 256 feet long of Caledonian Steam Packet Company, / Caledonian MacBrayne, Gourock) |
Own Page
|
GLEN SANNOX arrives at Ardrossan Harbour from Brodick (Isle of Arran) on her regular service |
Arrived from | Brodick, (Isle of Arran), Firth of Clyde, Scotland | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo carried on arrival | Passengers and general cargo | Gross Tonnage | 1,107 |
---|
Ships agent | British Railways | Deadweght Tonnage | 301 |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 2030
|
ANTRIM COAST (1937-1964 a general cargo coaster 209 feet long of Coast Line, Liverpool) |
Own Page
|
ANTRIM COAST arrives at Ardrossan Harbour to take up the general cargo service to Belfast |
Arrived from | Cork (Ireland) | Port of Registry | Liverpool |
---|
Arrived in berth | Ardrossan Harbour (berth 8 "Burns Berth" Eglinton Tidal Dock near to Burns & Laird office and store) | Net Tonnage | 234 |
---|
Master of vessel on arrival | G R Jones | Gross Tonnage | 646 |
---|
Draught aft on arrival | 12' 6" | Deadweght Tonnage | 930 |
---|
Cargo carried on arrival | Light - no cargo on board | | |
---|
Ships agent | Burns & Laird Line, The Harbour, Ardrossan | | |
|
 |
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 2035
|
MONA'S ISLE ( 1950 - 1980 Passenger vessel of Isle of Man Steam Packet Company) |
Own Page
|
MONA'S ISLE arrives at Ardrossan Harbour with passengers from Douglas (Isle of Man) |
Arrived from | Douglas (Isle of Man) | Port of Registry | Douglas ( Isle of Man ) |
---|
Arrived in berth | Montgomerie Pier berth 11 Ardrossan Harbour | Reg Tonnage | 953 |
---|
Master of vessel on arrival | F Griffin | Gross Tonnage | 2,491 |
---|
Draught aft on arrival | 12' 9" | | |
---|
Cargo carried on arrival | Passengers | | |
---|
Ships agent | Rennie & Watson | | |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 2230
|
ELISA (1957-1969 General cargo / container carrying coaster 61.77m 191 feet long of Hendrik Pepping / Dammers & van der Heide's Shipping & Trading Company, Rotterdam) |
Own Page
|
ELISA arrives at Ardrossan from Larne on her regular container service |
Arrived from | Larne (Northern Ireland) | Port of Registry | Rotterdam (Holland) |
---|
Arrived in berth | Ardrossan Harbour (Eglinton Dock) | Net Tonnage | 300 |
---|
Cargo carried on arrival | Containers | Gross Tonnage | 519 |
---|
Ships agent | Anglo Continental Container Service, The Harbour, Ardrossan | Deadweght Tonnage | 800 |
|
Arrival
Saturday, August 4, 1962 @ 2300
|
SEALIGHT (1930-1963 Steam engined general cargo Clyde puffer lighter 86 feet long of Light Shipping Co. / Ross & Marshall Ltd : 1964 scrapped at Troon)) |
Own Page
|
SEALIGHT arrives at Ardrossan with a cargo of Limestone from Glenarm (Northern Ireland) |
Arrived from | Glenarm (Northern Ireland) | Port of Registry | Greenock (Firth of Clyde, Scotland, U.K.) |
---|
Arrived in berth | Ardrossan Harbour (Eglinton Dock) | Gross Tonnage | 154 |
---|
Master of vessel on arrival | W Kyle | | |
---|
Draught aft on arrival | 10' 6" | | |
---|
Cargo carried on arrival | Limestone | | |
---|
Ships agent | R L Alpine, Harbour Street, Ardrossan | | |
|
Arrival
Sunday, August 5, 1962 @ 1215
|
LOTHIAN LEADER (Deep-sea fishing trawler) |
Own Page
|
LOTHIAN LEADER arrives at Ardrossan Harbour with 925 boxes of fish |
Arrived from | Sea - Distant fishing grounds - usually off the Outer Hebrides - the Western Isles of Scotland | Port of Registry | Granton |
---|
Arrived in berth | Ardrossan Harbour | Net Tonnage | Deep-sea fishing trawler |
---|
Master of vessel on arrival | A Wood | Reg Tonnage | 89 |
---|
Draught aft on arrival | 13 feet | | |
---|
Cargo carried on arrival | 925 boxes of fish | | |
---|
Ships agent | Carnie & Croan | | |
|
Arrival
Sunday, August 5, 1962 @ 1220
|
WRESTLER (1957-1979 tug 114 feet long of Steel & Bennie, Greenock / Cory Towage)) |
Own Page
|
Tug WRESTLER arrives at Ardrossan Harbour to assist MONA'S ISLE to leave for Douglas |
Arrived from | Greenock | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 248 |
---|
Master of vessel on arrival | E Docherty | | |
|
Arrival
Sunday, August 5, 1962 @ 1240
|
CALEDONIA (1934-1939 and 1946-1969 Excursion paddle steamer 230 feet 70.1 metres 14 knots of Caledonian Steam Packet Company. Gourock) |
Own Page
|
CALEDONIA arrives at Ardrossan Harbour from Troon to embark passengers for an excursion cruise |
Arrived from | Troon, Ayrshire | Port of Registry | Glasgow |
---|
Arrived in berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 623 |
---|
Cargo carried on arrival | Passengers | Deadweght Tonnage | 161 |
---|
Ships agent | British Railways | | |
|
Sailing
Sunday, August 5, 1962 @ 1250
|
CALEDONIA (1934-1939 and 1946-1969 Excursion paddle steamer 230 feet 70.1 metres 14 knots of Caledonian Steam Packet Company. Gourock) |
Own Page
|
CALEDONIA leaves Ardrossan Harbour for Largs on an excursion cruise |
Sailing for | Largs (Ayrshire, Firth of Clyde) | Port of Registry | Glasgow |
---|
Sailed from berth | Winton Pier, Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 623 |
---|
Outward cargo | Passengers | Deadweght Tonnage | 161 |
---|
Ships agent | British Railways | | |
|
Sailing
Sunday, August 5, 1962 @ 1255
|
MONA'S ISLE ( 1950 - 1980 Passenger vessel of Isle of Man Steam Packet Company) |
Own Page
|
MONA'S ISLE assisted by tug WRESTLER leaves Ardrossan Harbour with passengers for Douglas |
Sailing for | Douglas, Isle of Man | Port of Registry | Douglas ( Isle of Man ) |
---|
Sailed from berth | Ardrossan Harbour | Reg Tonnage | 953 |
---|
Outward cargo | Passengers | Gross Tonnage | 2,491 |
---|
Master of vessel on sailing | F Griffin | | |
---|
Ships agent | Rennie & Watson | | |
|
Sailing
Sunday, August 5, 1962 @ 1257
|
WRESTLER (1957-1979 tug 114 feet long of Steel & Bennie, Greenock / Cory Towage)) |
Own Page
|
Tug WRESTLER leaves Ardrossan Harbour for Greenock after assisting MONA'S ISLE to leave |
Sailing for | Greenock | Port of Registry | Glasgow |
---|
Sailed from berth | Ardrossan Harbour | Gross Tonnage | 248 |
---|
Outward cargo | Light - no cargo on board | | |
---|
Master of vessel on sailing | E Docherty | | |
|