Ship Movement
Wednesday, September 10, 1969 @ 0615
|
LION |
Own Page
|
| | Port of Registry | Glasgow |
---|
| | Net Tonnage | 1024 |
---|
| | Gross Tonnage | 3333 |
---|
| | Deadweght Tonnage | 932 |
|
"Lion" shifted to ramp. |
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 0920
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
|
Glen Sannox |
| |
|
Sailing
Wednesday, September 10, 1969 @ 1005
|
LION |
Own Page
|
Ship's location | Belfast | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | L Stewart | Net Tonnage | 1024 |
---|
Cargo | Passengers and cars | Gross Tonnage | 3333 |
---|
Draught | 13' 6" | Deadweght Tonnage | 932 |
---|
Agent | Burns & Laird | | |
|
Sailing
Wednesday, September 10, 1969 @ 1020
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1150
|
Casper (A yacht) |
Own Page
|
Ship's location | Fairlie | Port of Registry | Southampton |
---|
Vessel Master | J Ingels | Net Tonnage | 4 |
---|
Berth | 1 | | |
|
Ship Movement
Wednesday, September 10, 1969 @ 1220
|
Saint Brandon |
Own Page
|
| | Port of Registry | Glasgow |
---|
| | Reg Tonnage | 339 |
|
"Saint Brandon" shifted no. 6 to no. 7 berth |
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1310
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Wednesday, September 10, 1969 @ 1430
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
|
Radio Message
Wednesday, September 10, 1969 @ 1630
|
Craigmore |
Own Page
|
| | Port of Registry | Belfast |
---|
| | Net Tonnage | 649 |
|
"Craigmore" ETA 1700 for engine repairs : VHF |
|
Craigmore |
| |
|
Radio Message
Wednesday, September 10, 1969 @ 1645
|
Border Lass |
Own Page
|
| | Port of Registry | Newcastle |
---|
| | Net Tonnage | 6328 |
|
"Border Lass" anchored in roads, draft 23' 5" ; VHF |
|
Border Lass |
| |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1705
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1720
|
Craigmore |
Own Page
|
Ship's location | Glasgow | Port of Registry | Belfast |
---|
Vessel Master | J Crabbe | Net Tonnage | 649 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 11' 6" | | |
---|
Berth | 1 | | |
---|
Agent | R L Alpine | | |
|
|
Craigmore |
| |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1725
|
Wilsonia |
Own Page
|
Ship's location | Sea - Fishing grounds | Port of Registry | Port Seton |
---|
Vessel Master | J Wilson | Reg Tonnage | Inshore fishing boat |
---|
Cargo | Fish | | |
---|
Berth | 2 | | |
---|
Agent | Boardley, Ayr | | |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1725
|
Olive Branch |
Own Page
|
Ship's location | Sea - Fishing grounds | Port of Registry | Port Seton |
---|
Vessel Master | J Donaldson | Reg Tonnage | Inshore fishing boat |
---|
Cargo | 12 boxes of fish | | |
---|
Berth | 2 | | |
---|
Agent | J Boardley, Ayr | | |
|
Arrival
Wednesday, September 10, 1969 @ 1725
|
Olive Branch |
Own Page
|
Ship's location | Sea - Fishing grounds | Port of Registry | Port Seton |
---|
Vessel Master | J Donaldson | Reg Tonnage | Inshore fishing boat |
---|
Cargo | 12 boxes of fish | | |
---|
Berth | 2 | | |
---|
Agent | J Boardley, Ayr | | |
|