Radio Message
Friday, September 26, 1969 @ 0550
|
CURRAN |
Own Page
|
| | Port of Registry | Belfast |
---|
| | Net Tonnage | 873 |
---|
| | Gross Tonnage | 1325 |
---|
| | Deadweght Tonnage | 2048 |
|
VHF, Curran ETA 0630 |
Ship Movement
Friday, September 26, 1969 @ 0615
|
LION |
Own Page
|
| | Port of Registry | Glasgow |
---|
| | Net Tonnage | 1024 |
---|
| | Gross Tonnage | 3333 |
---|
| | Deadweght Tonnage | 932 |
|
Lion shifted astern into ramp |
Arrival
Friday, September 26, 1969 @ 0705
|
CURRAN |
Own Page
|
Ship's location | Larne | Port of Registry | Belfast |
---|
Vessel Master | F Black | Net Tonnage | 873 |
---|
Cargo | Containers | Gross Tonnage | 1325 |
---|
Berth | 5 | Deadweght Tonnage | 2048 |
---|
Sailed | One crane, number 40 | | |
---|
Agent | Atlantic Steam | | |
|
Harbour Event
Friday, September 26, 1969 @ 0900
|
|
Own Page
|
Port Report dated Friday 26th September 1969 |
From "The Ardrossan & Saltcoats Herald" dated Friday 26th September 1969
Fifty ships docked at Ardrossan Harbour during the week ended last Saturday.
Among the arrivals were two tankers, the largest being the "Kara" from Stanlow, with spirit.
The "Yewhill" loaded a cargo of steel coils for Bilbao on Friday. |
Arrival
Friday, September 26, 1969 @ 0950
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1010
|
LION |
Own Page
|
Ship's location | Belfast | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | L Stewart | Net Tonnage | 1024 |
---|
Cargo | Passengers and cars | Gross Tonnage | 3333 |
---|
Draught | 13' 6" | Deadweght Tonnage | 932 |
---|
Berth | 10 | | |
---|
Agent | Burns Laird | | |
|
Assisted from her berth by the Ardrossan Harbour tug "Ardneil" |
Ship Event
Friday, September 26, 1969 @ 1010
|
Ardneil |
Own Page
|
| | Port of Registry | Ardrossan |
|
Assisting "Lion" to sail from number 10 berth |
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1020
|
Kaffir (A Clyde puffer) |
Own Page
|
Ship's location | Ayr | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | Marr | Reg Tonnage | 52 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 7' 6" | | |
|
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1030
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Arrival
Friday, September 26, 1969 @ 1310
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1430
|
Glen Sannox (built 1925) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | | |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Ship Event
Friday, September 26, 1969 @ 1700
|
CITY OF OXFORD (1948-1976 General cargo liner 463 feet long of Ellerman City Line, Glasgow) |
Own Page
|
CITY OF OXFORD closes at Birkenhead for receiving cargo for Durban, Lourenco Marques and Beira |
Ships agent | Hall Line Ltd., Tower Building, Liverpool 3 Tel. CENtral 8444 Telex 62-185 | Port of Registry | Glasgow (Scotland, U.K.) |
---|
| | Gross Tonnage | 7,593 |
|
 |
Arrival
Friday, September 26, 1969 @ 1710
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1740
|
Gertrude Hauschildt |
Own Page
|
Ship's location | Brunsbuttel | Port of Registry | Hamburg |
---|
Vessel Master | R Reese | Net Tonnage | 319 |
---|
Cargo | Light | | |
---|
Draught | 7' 10" | | |
|
Sailing
Friday, September 26, 1969 @ 1805
|
Glen Sannox (1957-1989) |
Own Page
|
Ship's location | Brodick, Isle of Arran | Port of Registry | Glasgow |
---|
Vessel Master | A McNab | Net Tonnage | 388 |
---|
Cargo | Passengers and cars | | |
---|
Draught | 8' 6" | | |
---|
Berth | 14 | | |
---|
Agent | British Rail | | |
|